Publicada por: Francisco Silva
Fonte: vercalendario.info
Falta muito pouco para o grande eclipse solar de 21 de agosto, que irá cruzar todo o território dos EUA! Observadores que estiverem na trajetória (de 113 quilômetros) onde a sombra do eclipse será projetada, irão ver o Sol escurecendo vagarosamente conforme a Lua entra na sua frente, até que todo o disco solar ficará encoberto pelo disco lunar - momento em que o dia vai virar noite, literalmente!
Esta imagem animada mostra a sombra da lua e seu caminho no mapa durante o eclipse solar. Apenas as regiões sombreadas pela lua pode visualizar este Eclipse solar parcial.
Data (UT) | 2017-08-21 |
Hora (UT) | 18:26:40 |
Latitude | 37.0N |
Longitude | 87.7W |
Gama | 0.4367 |
Magnitud | 1.0306 |
Saros | 145 |
Sol alt. | 64 |
Sol azi. | 198 |
Caminho (km) | 115 |
Duração central | 02m40s |
Eclipse horário no Brasil A tabela a seguir apresenta o cronograma e fases da Eclipse solar parcial em 21 de Agosto de 2017 no Brasil.
Cidade | Detalhes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcial eclipse começa | Alt. Sol | Max. eclipse | Alt. Sol | Azimute | Termina parcial eclipse | Alt. Sol | Mag. | Obs. | ||||||
Brasilia (UTC -3) | 16:55:32 | 15 | 17:17:45 | 10 | 285 | 17:39:19 | 5 | 0.065 | 2% | |||||
Rio Branco (UTC -5) | 14:50:01 | 37 | 15:05:41 | 33 | 291 | 15:21:12 | 30 | 0.023 | 0.4% | |||||
Maceió (UTC -3) | 16:31:19 | 11 | 17:16:09 | 0 | 282 | 17:18(s) | 0(s) | 0.349 | 23.5% | |||||
Macapá (UTC -3) | 16:09:12 | 34 | 17:09:25 | 19 | 283 | 18:03:16 | 6 | 0.514 | 40.9% | |||||
Manaus (UTC -4) | 15:12:55 | 41 | 16:07:06 | 28 | 285 | 16:56:05 | 16 | 0.323 | 21.1% | |||||
Salvador (UTC -3) | 16:39:34 | 11 | 17:17:21 | 2 | 283 | 17:27(s) | 0(s) | 0.227 | 12.6% | |||||
Fortaleza (UTC -3) | 16:20:25 | 18 | 17:13:57 | 5 | 282 | 17:35(s) | 0(s) | 0.511 | 40.5% | |||||
Goiânia (UTC -3) | 17:03:42 | 14 | 17:17:40 | 11 | 286 | 17:31:31 | 8 | 0.025 | 0.5% | |||||
São Luís (UTC -3) | 16:17:07 | 25 | 17:12:59 | 11 | 283 | 17:59(s) | 0(s) | 0.501 | 39.4% | |||||
Belém (UTC -3) | 16:13:33 | 30 | 17:11:23 | 16 | 283 | 18:03:25 | 3 | 0.495 | 38.8% | |||||
João Pessoa (UTC -3) | 16:26:24 | 12 | 17:15:08 | 0 | 282 | 17:17(s) | 0(s) | 0.433 | 32% | |||||
Recife (UTC -3) | 16:28:06 | 11 | 17:15:29 | 0 | 282 | 17:16(s) | 0(s) | 0.404 | 29% | |||||
Teresina (UTC -3) | 16:22:26 | 21 | 17:14:36 | 9 | 283 | 17:51(s) | 0(s) | 0.437 | 32.4% | |||||
Natal (UTC -3) | 16:24:07 | 13 | 17:14:38 | 1 | 282 | 17:20(s) | 0(s) | 0.471 | 36.1% | |||||
Porto Velho (UTC -4) | 15:34:55 | 37 | 16:08:15 | 29 | 289 | 16:39:45 | 22 | 0.109 | 4.3% | |||||
Boa Vista (UTC -4) | 14:55:57 | 47 | 16:01:13 | 31 | 282 | 16:58:59 | 17 | 0.487 | 37.9% | |||||
Aracaju (UTC -3) | 16:34:12 | 11 | 17:16:42 | 1 | 282 | 17:23(s) | 0(s) | 0.301 | 19% | |||||
Palmas (UTC -3) | 16:34:35 | 22 | 17:16:10 | 12 | 285 | 17:54:50 | 3 | 0.234 | 13.2% |
Proteja seus olhos Os observadores devem ter muito cuidado ao ver o eclipse solar. Nosso conselho de advertência é a de nunca olhar para o Sol a olho nu. Para visualizar de forma segura o eclipse solar parcial, deve-se usar óculos de sol, telescópios e binóculos com filtros especiais. Nunca utilize estes equipamentos sem óculos especiais. Ultravioleta do sol e da luz infravermelha pode prejudicar o olho se as pessoas olha para o Sol diretamente. Outro método para ver o fenômeno astronômico é através de uma buraco que pode ser construído com papelão ou uma caixa.
Publicado por: Francisco Silva
Proprietário da web Rádio Amazônia Central, Acadêmico em sistemas de informação 8º período (1/2018) e Editor de imagens. WhatsApp (69) 9 9283-9969. CV: http://lattes.cnpq.br/4738070963523179